Vondsten
Er zijn 675784 vondsten gevonden
2419 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | 1 ged. steel van steelpan | | | | | | | 18284057 | 18294226 | |
3128 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | 1 randfragment van een kleine schotel of bord | | | | | | | 18284057 | 18294208 | |
2789 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | 1 rand-/wandfragment | | | | | | | 18284057 | 18294171 | |
2785 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | 2 randfragmenten vermoedelijk van pot of pan met dekselrand | | | | | | | 18284057 | 18294167 | |
2108 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | 7 steengoedfragmenten waarvan 2 oorfragmenten, 1 bodemscherf en 1 randscherf | | | | | | | 18284057 | 18294110 | |
1 | | | | Vuursteen | | Aardewerk en vuursteen:
1, mesolithisch vuursteen
2. circa 25 scherven uit de ijzertijd.Gevonden op een akker in 1988/1989. | | | | | | 0023 | 32608099 | 32608106 | 1 Opname |
RW-BW-18_V5.159_metaal non-ferro_1 | AANLEG | 2 | 19 gr
| Metaal, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | | | | | | 0025 | 73123631 | 73125895 | |
RW-BW-18_V5.157_bot_1 | AANLEG | 1 | 8 gr
| Dierlijk bot | Bot | | | | | | | 0025 | 73123631 | 73125901 | |
1730 | | | | Glas | | 3 flessenhalzen | | | | | | | 18284057 | 18294047 | |
1334 | | | | Dierlijk bot | | 22 fragmenten botten | | | | | | | 18284057 | 18294025 | |