vondst 2098.3, artefact 0 | COUPE | 10 | | Houtskool | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Onbekend | Onbekend | | | | 0026 | 104584297 | 104670694 | |
vondst 29210600.2, artefact 0 | ZF3 | 1 | | Houtskool | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Onbekend | Onbekend | | | | 0026 | 104584297 | 104670727 | |
vondst 31060600.3, artefact 0 | ZF3 | 1 | | Houtskool | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Onbekend | Onbekend | | | | 0026 | 104584297 | 104670738 | |
vondst 1005.1, artefact 0 | BOOR | 1 | | Houtskool | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Onbekend | Onbekend | | | | 0026 | 104584297 | 104670764 | |
vondst 1013.1, artefact 0 | BOOR | 1 | | Houtskool | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Onbekend | Onbekend | | | | 0026 | 104584297 | 104670772 | |
vondst 1019.1, artefact 0 | BOOR | 1 | | Houtskool | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Onbekend | Onbekend | | | | 0026 | 104584297 | 104670777 | |
vondst 1559.2, artefact 0 | COUPE | 1 | | Houtskool | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Onbekend | Onbekend | | | | 0026 | 104584297 | 104670784 | |
2932-4 (130) | XXX | | | Dierlijk bot | Bot; rund | botmateriaal van rund, schelp.
Een verdronken 14e - eeuws handelskwartier van Biervliet. Een archeologische opgraving in het tracé van de N61 bij Biervliet, Gemeente Terneuzen. concept versie.
botmateriaal van rund, schelp. | Late middeleeuwen B | Late middeleeuwen B | | | | 29 | 22488296 | 22489469 | |
199-12-1 (62-Q66) | XXX | 2 | | | | 2 fragm. terra sigillata, van zelfde kom, type Drag. 37, versierd.
Fotonr.: KB 3976-5; 3976-8
Herkomstgebied: Oost-Gallie
Producent: E 25 / E 26
Productieplaats: Rheinzabern
Datering: 200-250
Parallellen: Ri.-Lu. VI, taf. 114/15 (uit dezelfde vormsc
2 fragm. terra sigillata, van zelfde kom, type Drag. 37, versierd.
Fotonr.: KB 3976-5; 3976-8
Herkomstgebied: Oost-Gallie
Producent: E 25 / E 26
Productieplaats: Rheinzabern
Datering: 200-250
Parallellen: Ri.-Lu. VI, taf. 114/15 (uit dezelfde vormsc | Midden romeinse tijd | Midden romeinse tijd | | | | 29 | 22482212 | 22484020 | |
199-1-1 (62-Q00) | XXX | 1 | | | | 1 fragm. terra sigillata, type Drag. 37, versierd.
Fotonr.: KB 3976-23
Herkomstgebied: Oost-Gallie
Producent: IVLIVS II - IVLIANVS I en VICTORINVS II
Productieplaats: Rheinzabern
Datering: 225-275
Parallellen: Ri.-Lu.VI, taf. 220/6F (uit dezelfde v
1 fragm. terra sigillata, type Drag. 37, versierd.
Fotonr.: KB 3976-23
Herkomstgebied: Oost-Gallie
Producent: IVLIVS II - IVLIANVS I en VICTORINVS II
Productieplaats: Rheinzabern
Datering: 225-275
Parallellen: Ri.-Lu.VI, taf. 220/6F (uit dezelfde v | Midden romeinse tijd | Midden romeinse tijd | | | | 29 | 22482212 | 22484017 | |