433 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Hutteleem/verbrande leem | | | | | | | | 18243901 | 18244855 | |
52 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 18243901 | 18245092 | |
1 | | | | Dierlijk bot | | | | | | | | | 18246908 | 18246976 | |
IJss2000-374 | | 1 | | | | Beschrijving: Aardewerk fragment. Handgevormd aardewerk met grove magering van potgruis en kwarts . Grootte: 3 cm. Aan één zijde roze/oranje. Aan andere zijde en breuk bruin/zwart. Datering: IJzertijd. Vondstnummer: 374. | | | | | | 26 | 21895731 | 21895963 | |
Hout1997--/-/00a | | 1 | | | | Beschrijving: Zeven bronzen munten. Utrecht, duit 1767 Overijssel, duit Utrecht duit Friesland duit Groningen duit cent 1967 | | | | | | 26 | 21924878 | 21927418 | |
1 | | | | Steen, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | | Stenen dissel, waarschijnlijk van de Rossenercultuur. Dunne dissel van zwartachtig gesteente, spitsovale dwarsdoorsnede. Klokvormig lichaam met gewelfde, asymmetrische, scherpe, iets beschadigde snede. Stukje uit de nek.
Lengte: 18,0 cm.
Breedte: 6,1 cmHet gesteente is geen echte lydiet, maar een soort 'geoden-kwartsiet' uit de omgeving van Osnabruck. Er zijn 4 soortgelijke dissels uit Drenthe bekend.exposabel.
Niet in doos | | | | | | 0023 | 32607560 | 32607567 | 1 Opname |
OKT 283 | | 1 | | Basalt | Bijl; Fels-Rechteckbeil | Bijl van zwart, basaltachtig gesteente. Breedtoppig, klokvormig bijllichaam. Matig scherpe, gebutste, gewelfde snede. Lengte 10, 7 cm, breedte 5,7 cm, dikte 2,9 cm | Neolithicum | Neolithicum | | | | 0023 | 32609174 | 32609181 | 1 Opname |
471.0 | XXX | 2 | | Aardewerk | Grijsbakkend gedraaid:kom/schaal | | | | | | | | 58509978 | 58514999 | |
V01048ARO | SCHA | 3 | 55 gr
| Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, ondetermineerbaar | inheems | Vroeg romeinse tijd | Midden romeinse tijd | | | | | 78025504 | 78029575 | |
10 | | | | Ijzer | | indet | | | | | | | 17675092 | 17684382 | |