Vondsten
Er zijn 675784 vondsten gevonden
954 | | | | Glas | | fragmenten waaronder complete hals-bodemstuk van blauw siervaasje | Midden nieuwe tijd | Midden nieuwe tijd | | | | | 18284057 | 18293992 | |
208-435 | | | | Glas | | recent glas | | | | | | | 18376746 | 18408803 | |
XLVII-118 | | | | Organisch, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Crematieresten | | | | | | | | 18252376 | 18253249 | |
XLVII-118 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 18252376 | 18253244 | |
999999 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 18252376 | 18253173 | |
1786-13 (2) | XXX | | | Aardewerk | Roodbakkend geglazuurd aardewerk | roodbakkend aardewerk
ADC rapport
ADC rapport
roodbakkend aardewerk | Late middeleeuwen B | Vroege nieuwe tijd | | | | 29 | 22380284 | 22380347 | |
999999 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 18252376 | 18253171 | |
29 | | | | Organisch, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Crematieresten | | | | | | | | 18252376 | 18253157 | |
XII | | | | Organisch, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Crematieresten | | | | | | | | 18252376 | 18253149 | |
115 | | | | Organisch, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Crematieresten | | | | | | | | 18252376 | 18253118 | |