FOTO 1804 | | | | Gemengd | | | Laat-mesolithicum | Nieuwe tijd | | | | 0023 | 32396218 | 32396729 | 1 Opname |
OKT 1022 | | 1 | | Zandsteen/kwartsiet | Steenblok/bewerkt steen | Kogelvormige steen van grijze kwartsiet met een diameter van 6 cm. | Laat-mesolithicum | Middeleeuwen | | | | 0023 | 32530981 | 32530987 | 1 Opname |
OKT 1043 | | 1 | | Vuursteen | Bijl; Flint-Rechteckbeil | Deels gepolijste, deels bekapte vuurstenen bijl van bruinige vuursteen, met rechthoekige dwarsdoorsnede. Lengte 9,5 cm, breedte 4,5 cm, dikte 2,3 cm | Neolithicum | Neolithicum | | | | 0023 | 32531269 | 32531276 | 1 Opname |
OKT 1082 | | 1 | | Vuursteen | Pijlpunt | Breed, driehoekig pijlpuntje met convexe basis van vuilwitte vuursteen. Lengte 2,7 cm, breedte 2,6 cm. | Neolithicum | Neolithicum | | | | 0023 | 32531658 | 32531665 | 1 Opname |
OKT 1095 | | | | Aardewerk | Aardewerk, handgevormd | Wand- en bodemfragmenten van ten dele besmeten aardewerk. | Romeinse tijd | Romeinse tijd | | | | 0023 | 32531818 | 32531826 | |
OKT 100 | | | | Menselijk bot | Crematieresten | Crematieresten bij urn. | Late bronstijd | Vroege ijzertijd | | | | 0023 | 32535982 | 32535995 | 1 Opname |
OKT 98 | | 1 | | Aardewerk | Aardewerk, handgevormd | Dubbel-conische urn/pot met vier knobbeloortjes en dellen. Versiering op de schouder: 2 horizontale groeflijnen, waaronder een band met zigzaglijnen. Hoogte 19,5 cm, hoogte buikknik 10 cm, randdiameter 10,5 cm, bodemdiameter 6,75 cm. | Late bronstijd | Vroege ijzertijd | | | | 0023 | 32536107 | 32536854 | 1 Opname |
OKT 751 | | 1 | | Aardewerk | Aardewerk, handgevormd | Dubbel-conische gladwandige pot/urn uit de Hallstatt periode. Hoogte 20 cm, hoogte buikknik 10 cm, randdiameter 21,5 cm, diameter bodem 8 cm. | Late bronstijd | Vroege ijzertijd | | | | 0023 | 32536107 | 32536870 | 1 Opname |
1 | | | | Vuursteen | | Verschillende voorwerpen:
1. aardewerk uit de ijzertijd, waaronder een fragment van een 7,5 cm hoog potje.
2. aardewerk uit de late middeleeuwen, vooral scherven van kogelpotten.
3. scherven van recente potten en metaal.
4. vuursteenafvalGevonden in omgewerkte grond bij dew regulatie van de Berkel. | | | | | | 0023 | 32538718 | 32538724 | |
OKT 1971-2 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | Aardewerk, Hallstatt C/D urn, en crematie. Hooggeschouderde, steilwandige urn met iets holle bodem en 2 cm hoge, gepolijste zone boven de bodem. Besmeten, donker roodachtig, bruin aardewerk met steengruisverschraling.Hoogte schouder: 17 cm.Diameter scRond 1950 opgegraven. | | | | | | 0023 | 32538783 | 32538790 | 1 Opname |