Vondsten
Er zijn 675784 vondsten gevonden
6657.1 | XXX | | | Tufsteen | Bouwmateriaal | | | | | | | | 67891922 | 69349302 | |
5958.1 | XXX | | | Tufsteen | Bouwmateriaal | | | | | | | | 67891922 | 69349230 | |
6613.1 | XXX | | | Tufsteen | Bouwmateriaal | | | | | | | | 67891922 | 69349206 | |
12WOEV000005.2 | AANLEG | 1 | 76 gr
| Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | Romeinse tijd | Nieuwe tijd | | | | | 66517932 | 66518823 | |
03LSMV000008.1 | AFWERK | | | Aardewerk | Aardewerk, gedraaid | | Middeleeuwen | Nieuwe tijd | | | | | 66501839 | 66502279 | |
03LSMV000005.3 | AFWERK | | | Tefriet | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Middeleeuwen | Nieuwe tijd | | | | | 66501839 | 66502274 | |
03LSMV000018.1 | AFWERK | | | Aardewerk | Aardewerk, gedraaid | | Middeleeuwen | Nieuwe tijd | | | | | 66501839 | 66502268 | |
01BCPV000004.4 | AFWERK | | | Metaal, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | Middeleeuwen | Nieuwe tijd | | | | | 66496071 | 66496184 | |
03HOUV000006.1 | AFWERK | 13 | 616 gr
| Aardewerk | Aardewerk, ondetermineerbaar | vlakke bodem, diam. 9 cm,
bodem op standring, diam. 6
cm, mogelijk afkomstig van
wijde kom of schaal | Romeinse tijd | Romeinse tijd | | | | | 66253911 | 66254295 | |
03HOUV000001.3 | AFWERK | 1 | 38 gr
| Bouwaardewerk | Bouwmateriaal | | | | | | | | 66253911 | 66254266 | |