Vondsten
Er zijn 675784 vondsten gevonden
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20440964 | 20441605 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20440964 | 20441608 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20441846 | 20441974 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20442670 | 20442688 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20442794 | 20442874 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20443521 | 20443605 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20443521 | 20443613 | |
2315-31 (4 t/m208) | XXX | | | | | bot, zeefresidu monster, ODB-afval
opgraving Poelendaele
bot, zeefresidu monster, ODB-afval | | | | | | 29 | 22518639 | 22519135 | |
2567-13 (169) | XXX | | | | | houtskool, aantal 1
"Kansen op de kwelder", Archeologisch onderzoek op Walcheren langs de N57, ADC-rapport 1384
houtskool, aantal 1 | | | | | | 29 | 22436713 | 22441652 | |
0048-18 (480) | XXX | 1 | | | | messing; ring compleet + kraal in buisje
messing; ring compleet + kraal in buisje | | | | | | 29 | 22447985 | 22452340 | |