Vondsten
Er zijn 675784 vondsten gevonden
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20443435 | 21185938 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20440964 | 20441611 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20443641 | 21186002 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20443926 | 21186178 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20442639 | 20442667 | |
890-2 (Bkh) | XXX | | | | | terra sigillata wrijfschaal(bodemfragment) 1x, indet gladwandig(?) aardewerk 2x, gedraaid grijsbakkend karolingisch aardewerk 2x, Badorf aardewerk met reliefbanden en radstempels 10+, loodgeglazuurd andenne 2x, kogelpot 10+, kogelpot gecoreerd met stempel
aardewerk, bot, metaal, natuursteen | | | | | | 29 | 22471778 | 22471807 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20440964 | 20441582 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20445631 | 21186620 | |
2357-149 (6396) | XXX | | | | | organische zeefmonsters. Houtskool,
Tunnel door verdronken landschappen, Sluiskiltunnel, Terneuzen, ADC rapport 3445.
Tunnel door verdronken landschappen, Sluiskiltunnel, Terneuzen, ADC rapport 3445.
organische zeefmonsters. | | | | | | 29 | 22498815 | 22499489 | |
2472-29 (688) | XXX | | | | | mens. botmateriaal
rapport 1278
rapport 1278
mens. botmateriaal | | | | | | 29 | 22447985 | 22453068 | |