Vondsten
Er zijn 675784 vondsten gevonden
61.1.61.1 | COUPE | 1 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 86539147 | 86541040 | |
60.1.60.1 | COUPE | 1 | | Huttenleem | Hutteleem/verbrande leem | | | | | | | | 86539147 | 86541037 | |
25.1.25.1 | AANLEG | 2 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 86539147 | 86540976 | |
1.5 | LOS | | | Aardewerk | Pingsdorf geelwitbakkend | | | | | | | | 86165589 | 86165620 | |
1.2 | LOS | 1 | | Aardewerk | Aardewerk, handgevormd | versierd | | | | | | | 86158676 | 86158698 | |
1.2 | LOS | | | | | | | | | | | | 86158327 | 86158347 | |
2357-254 (11221) | XXX | | | | | organische zeefmonsters. Houtskool,
Tunnel door verdronken landschappen, Sluiskiltunnel, Terneuzen, ADC rapport 3445.
Tunnel door verdronken landschappen, Sluiskiltunnel, Terneuzen, ADC rapport 3445.
organische zeefmonsters. | | | | | | 29 | 22498815 | 22499655 | |
4.9.2 | LOS | | | Aardewerk | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 85403548 | 85403712 | |
4.3.1 | LOS | 135 | | Aardewerk | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 85403548 | 85403705 | |
2443.2.0 | BOOR | 1 | 0 g
| Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | 0026 | 85141066 | 85157322 | |