Hout1997-42/2/112 | | 1 | | | | Beschrijving: Brons veerrol en deel van plaat de rest ontbreekt. | | | | | | 26 | 21924878 | 21928007 | |
2357-163 (7602) | XXX | | | | | organische zeefmonsters. Houtskool,
Tunnel door verdronken landschappen, Sluiskiltunnel, Terneuzen, ADC rapport 3445.
Tunnel door verdronken landschappen, Sluiskiltunnel, Terneuzen, ADC rapport 3445.
organische zeefmonsters. | | | | | | 29 | 22498815 | 22499518 | |
Hout1981-40/2/8 | | 1 | | | | Beschrijving: Fragment, fibula boog, haak of fibula?Opmerkingen: Dozen materiaal van verschillende locaties en verschillende vinders die door Van Tent door de jaren heen verzameld zijn. | | | | | | 26 | 21928151 | 21928928 | |
E40m | | 1 | | | | Beschrijving: Bunnik, Marsdijk, 4-3-1 MET (br.Fibula), 2-2-12 MET (brons), 2-1-4 MET (brons), 4-1-8 MET (brons), Bunnik, Marsdijk, 4-1-9 MET (brons), Bunnik Marsdijk, 4-1-10 Lood, 4-1-21 Met (brons), 4-2-19 Met (brons), 4-2-23 Met (brons), 4-3-43 Brons? en 4-3-45 Bronsgruis?. Opmerkingen: Voormalig doosnummer Vlampijpstraat: 903m. | | | | | | 26 | 21952101 | 21952416 | |
Hout1997-14/1/41 | | 1 | | | | Beschrijving: Fragment (Indet) | | | | | | 26 | 21956992 | 21957750 | |
881-4 (80) | XXX | | | | | gedraaid loodgeglazuurd roodbakkend aardewerk 10+
Info vondstkaartje: Sco, Vnr 80, Achter v DAMME II
aardewerk | | | | | | 29 | 22425353 | 22428652 | |
Hout1997-19/2/18 | | 1 | | | | Beschrijving: Fragment (beslag, riemtong?, drie gaten loopt enigzins naar een punt (die ontbreekt)) | | | | | | 26 | 21956992 | 21957756 | |
Hout1997-55/1/3 | | 1 | | | | Beschrijving: Fragment (indet) | | | | | | 26 | 21956992 | 21957846 | |
hout1997-57/1/6 | | 1 | | | | Beschrijving: Fragment (Fibula, fragment, ogen fibula ) | | | | | | 26 | 21956992 | 21957859 | |
869-8 | XXX | | | | | 7 fragm. Pingsdorf aardewerk, 10e-12e eeuw.
vindplaats: Westenschouwen duinen (Haamstede), dal B.
NOTITIE: "Coll. Hubregtse Pak 151"
aardewerk | | | | | | 29 | 22425353 | 22428707 | |