V19.3 | | 1 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | Vroege ijzertijd | Late ijzertijd | | | | 0023 | 32569658 | 94404660 | |
V3.12 | | 1 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | Vroege ijzertijd | Late ijzertijd | | | | 0023 | 32569658 | 94405017 | |
V5.3 | | 13 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | Sterk afgeronde komvormige Doppelkommen | Late bronstijd | Late ijzertijd | | | | 0023 | 32569658 | 94405648 | |
v 88 | AFWERK | 6 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Kogelpot | | | | | | | 0023 | 32615902 | 94405649 | |
V5.1 | | 1 | | Vuursteen | Splintered piece/piece esquillee | | Midden-neolithicum | Midden-bronstijd | | | | 0023 | 32569658 | 94417189 | |
V18.14 | | 1 | | Vuursteen | Afslag | | Midden-neolithicum | Midden-bronstijd | | | | 0023 | 32569658 | 94417191 | |
old 6 | AFWERK | 6 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Pingsdorf geelwitbakkend | | | | | | | 0023 | 32615902 | 94417269 | |
1994-17 (1204) | XXX | | | Aardewerk | Roodbakkend geglazuurd aardewerk | roodbakkend aardewerk, volgnr. 403 etc.
rapport Berghuijskazerne, nr. 595
rapport Berghuijskazerne, nr. 595
roodbakkend aardewerk, volgnr. 403 etc. | Vroege nieuwe tijd | Vroege nieuwe tijd | | | | 29 | 22503437 | 22510362 | |
1947-18 (838) | XXX | 1 | | Aardewerk | Roodbakkend geglazuurd aardewerk | roodbakkend aardewerk, aantal: 1
rapport Berghuijskazerne, nr. 595
rapport Berghuijskazerne, nr. 595
roodbakkend aardewerk, aantal: 1 | Late middeleeuwen A | Late middeleeuwen B | | | | 29 | 22503437 | 22510313 | |
TS 2 | | | | Aardewerk | Terra sigillata | Voormalige referentiecollectie Saxion: 98WRDV000597KAW4,98WRDV000630KAW17,98WRDV001043KAW6,98WRDV001066KAW5,98WRDV001182KAW,98WRDV001573KAW,98WRDV001589KAW2,98WRDV001619KAW1,98WRDV001642KAW3 98WRDV001841KAW11 98WRDV001842KAW4 98WRDV001864KAW 98WRDV002331KAW 98WRDV002869KAW 98WRDV003790KAW 98WRDV003800KAW5 98WRDV004096KAW | Romeinse tijd | Romeinse tijd | | | | | 20434569 | 94443955 | |