KBW | | | | Bouwaardewerk | Bouwmateriaal | 98WRDV003675 98WRDV003676 98WRDV003677 98WRDV003678 98WRDV003679 98WRDV003680 98WRDV003688 98WRDV003689 98WRDV003690 98WRDV003691 98WRDV003692 98WRDV003693 98WRDV003694 98WRDV003695 98WRDV003697 98WRDV003698 98WRDV003699 98WRDV003700 98WRDV003701 98WRDV003703 98WRDV003704 98WRDV003705 98WRDV003706 98WRDV003707 98WRDV003708 98WRDV003709 98WRDV003710 98WRDV003711 98WRDV003712 98WRDV003713 98WRDV003714 98WRDV003715 98WRDV003716 98WRDV003717 98WRDV003718 98WRDV003719 98WRDV003720 98WRDV003721 98WRDV003722 98WRDV003723 98WRDV003724 98WRDV003725 98WRDV003726 98WRDV003727 98WRDV003729 98WRDV003730 98WRDV003731 98WRDV003732 98WRDV003733 98WRDV003999 98WRDV004067 98WRDV004080 98WRDV004093 98WRDV004114 | | | | | | | 20434569 | 20435152 | |
4425 | | | | Steen, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | ARTEFACT; | | | | | | | 18323752 | 18334595 | |
KBW | | | | Bouwaardewerk | Bouwmateriaal | 98WRDV000045 98WRDV000046 98WRDV000048 98WRDV000049 98WRDV000051 98WRDV000052 98WRDV000053 98WRDV000054 98WRDV000056 98WRDV000059 98WRDV000060 98WRDV000074 98WRDV000075 98WRDV000076 98WRDV000079 98WRDV000080 98WRDV000082 98WRDV000084 98WRDV000085 98WRDV000086 98WRDV000087 98WRDV000088 98WRDV000089 98WRDV000092 98WRDV000095 98WRDV000096 98WRDV000097 98WRDV000112 98WRDV000113 98WRDV000118 98WRDV000122 98WRDV000128 98WRDV000129 98WRDV000145 98WRDV000146 98WRDV000148 98WRDV000149 98WRDV000150 98WRDV000158 98WRDV000161 98WRDV000162 | | | | | | | 20434569 | 20435181 | |
KHL | | | | Huttenleem | Hutteleem/verbrande leem | 98WRDV001342 98WRDV001358 98WRDV001359 98WRDV001360 98WRDV001362 98WRDV001363 98WRDV001370 98WRDV001372 98WRDV001377 98WRDV001380 98WRDV001381 98WRDV001382 98WRDV001384 98WRDV001386 98WRDV001389 98WRDV001390 98WRDV001391 98WRDV001393 98WRDV001394 98WRDV001398 98WRDV001401 98WRDV001402 98WRDV001404 98WRDV001405 98WRDV001410 98WRDV001663 98WRDV001664 98WRDV001665 98WRDV001666 98WRDV001667 98WRDV001668 98WRDV001669 98WRDV001671 98WRDV001672 98WRDV001673 98WRDV001674 98WRDV001685 98WRDV001687 98WRDV001688 98WRDV001694 98WRDV001695 98WRDV001696 98WRDV001699 98WRDV001700 98WRDV001701 98WRDV001702 98WRDV001712 98WRDV001713 98WRDV001715 98WRDV001718 98WRDV001720 98WRDV001722 98WRDV001730 98WRDV001739 98WRDV001740 98WRDV001742 98WRDV001744 98WRDV001747 98WRDV001748 98WRDV001749 98WRDV001750 98WRDV001751 98WRDV001754 98WRDV001783 98WRDV001798 98WRDV001799 98WRDV001807 98WRDV001808 98WRDV001809 98WRDV001813 98WRDV001815 98WRDV001817 98WRDV001818 98WRDV001819 98WRDV001820 98WRDV001823 98WRDV001826 98WRDV001827 98WRDV001828 98WRDV001829 98WRDV001830 98WRDV001832 98WRDV001833 98WRDV001834 98WRDV001835 98WRDV001837 98WRDV001838 98WRDV001839 98WRDV001849 98WRDV001850 98WRDV001851 98WRDV001856 98WRDV001857 98WRDV001858 98WRDV001859 98WRDV001862 98WRDV001863 98WRDV001864 98WRDV001865 98WRDV001867 98WRDV001871 98WRDV001874 98WRDV001878 98WRDV001880 98WRDV001974 98WRDV001976 98WRDV001977 98WRDV001984 98WRDV001986 98WRDV001991 98WRDV001993 98WRDV001994 98WRDV002001 98WRDV002002 98WRDV002004 98WRDV002008 98WRDV002009 98WRDV002010 98WRDV002018 98WRDV002021 98WRDV002024 98WRDV002026 98WRDV002028 98WRDV002030 98WRDV002033 98WRDV002035 98WRDV002037 98WRDV002039 98WRDV002041 98WRDV002046 98WRDV002047 98WRDV002056 98WRDV002057 98WRDV002059 98WRDV002061 98WRDV002063 98WRDV002074 98WRDV002075 98WRDV002077 98WRDV002080 98WRDV002083 | | | | | | | 20434569 | 20435186 | |
SXX | | | | Steen, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Brok | 98WRDV003675 98WRDV003676 98WRDV003677 98WRDV003682 98WRDV003683 98WRDV003688 98WRDV003691 98WRDV003692 98WRDV003693 98WRDV003694 98WRDV003695 98WRDV003696 98WRDV003698 98WRDV003700 98WRDV003701 98WRDV003703 98WRDV003704 98WRDV003705 98WRDV003707 98WRDV003708 98WRDV003709 98WRDV003711 98WRDV003713 98WRDV003714 98WRDV003715 98WRDV003717 98WRDV003718 98WRDV003719 98WRDV003721 98WRDV003722 98WRDV003723 98WRDV003724 98WRDV003725 98WRDV003727 98WRDV003728 98WRDV003734 98WRDV004014 98WRDV004015 98WRDV004097 98WRDV004159 98WRDV004163 98WRDV004164 98WRDV004174 98WRDV004176 98WRDV004180 98WRDV004203 98WRDV004210 98WRDV004217 98WRDV004225 98WRDV004226 98WRDV004227 98WRDV004233 98WRDV004238 98WRDV004291 98WRDV004292 | | | | | | | 20434569 | 20435189 | |
KAW | | | | Aardewerk | Aardewerk, ondetermineerbaar | 98WRDV000629 98WRDV000758 98WRDV000762 98WRDV000775 98WRDV000776 98WRDV000777 98WRDV000778 98WRDV000779 98WRDV000783 98WRDV000784 98WRDV000785 98WRDV000786 98WRDV000791 98WRDV000792 98WRDV000797 98WRDV000798 98WRDV000800 98WRDV000803 98WRDV000804 98WRDV000805 98WRDV000806 98WRDV000555 98WRDV000557 98WRDV000559 98WRDV000561 98WRDV000563 98WRDV000565 98WRDV000571 98WRDV000573 98WRDV000575 98WRDV000579 98WRDV000581 98WRDV000589 98WRDV000591 98WRDV000593 | | | | | | | 20434569 | 20435221 | |
SXX | | | | Steen, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Brok | 98WRDV000001 98WRDV000013 98WRDV000014 98WRDV000015 98WRDV000016 98WRDV000017 98WRDV000018 98WRDV000019 98WRDV000021 98WRDV000022 98WRDV000023 98WRDV000025 98WRDV000026 98WRDV000027 98WRDV000028 98WRDV000038 98WRDV000042 98WRDV000045 98WRDV000046 98WRDV000048 98WRDV000049 98WRDV000376 98WRDV001279; AOO-16 vondsten ongenummerd | | | | | | | 20434569 | 20435279 | |
826-23 (2099B) | XXX | | | | | 1 fragm. steengoed, Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd.
vindplaats: Biezelingse Ham, Biezelinge
vondstnr.: 2099B
Legaat J. Jongepier, Hoedekenskerke.
Inv. boek V.d. Feen I, blz. 40.
Archief Z.G. 1934, p. 8.
aardewerk | | | | | | 29 | 22400351 | 22400368 | |
34.2 | AAVL | 1 | | | | tefriet, fragm. Maalsteen met loopvlak | | | | | | | 94558900 | 94561478 | |
2197-3 (9) | XXX | | | | | grijsbakkend aardewerk, noordprofiel
grijsbakkend aardewerk, noordprofiel | | | | | | 29 | 22400103 | 22400330 | |