Vondsten
Er zijn 759575 vondsten gevonden
27.2 | TROF | | | Hout | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | MHT | | | | | | | 88378603 | 88385708 | |
27.5 | TROF | | | Bouwaardewerk | Bouwmateriaal | | | | | | | | 88378603 | 88385711 | |
8.1.8.1 | AANLEG | 2 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | | | | | | | | | 88387874 | 88390177 | |
31.1.31.1 | AANLEG | 2 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 88387874 | 88390212 | |
34.1.34.1 | COUPE | 6 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 88387874 | 88390216 | |
37.2.37.2 | SCHA | 1 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | | | | | | | | | 88387874 | 88390223 | |
1919-11 (193) | XXX | 1 | | Bot, verzamelterm voor menselijk en dierlijk bot | Bot | botmateriaal, aantal: 1
rapport Berghuijskazerne, nr. 595
rapport Berghuijskazerne, nr. 595
botmateriaal, aantal: 1 | | | | | | 29 | 22503437 | 22511084 | |
10.2.10.2 | AANV | 1 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Maritieme klokbeker:onbepaald | | | | | | | | 88460562 | 88461008 | |
215.1.215.1 | COUPE | 6 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 88464796 | 88466700 | |
244.1.244.1 | COUPE | 1 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 88464796 | 88466735 | |