Vondsten
Er zijn 753333 vondsten gevonden
105 | | | | Brons | | | | | | | | | 18178565 | 18178593 | |
153 | | | | Steen, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Bouwmateriaal | | | | | | | | 18176780 | 18177946 | |
2 | | | | Brons | | | | | | | | | 18176780 | 18177925 | |
14 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | | | | | | | | 18176780 | 18177836 | |
632 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 18163519 | 18170307 | |
TL-PRG-17_V4.52_baksteen/dakpan_1 | AANLEG | 1 | 316 gr
| Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Dakpan; tegula | | | | | | | 0025 | 57049739 | 57054096 | |
509 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 18163519 | 18169125 | |
1783-105 (8) | XXX | | | | | natuursteen
ADC rapport 765
ADC rapport 765
natuursteen | | | | | | 29 | 22467003 | 22467414 | |
415 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 18163519 | 18168949 | |
TL-PRG-17_V4.51_verbrande leem_1 | AANLEG | 1 | 0
| Huttenleem | Hutteleem/verbrande leem | | | | | | | 0025 | 57049739 | 57054092 | |