Vondsten
Er zijn 763031 vondsten gevonden
227 | | | | Steen, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | ARTEFACT; | | | | | | | 18259744 | 18262168 | |
0 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, ondetermineerbaar | pot, hbw94, | | | | | | | 17675092 | 17684846 | |
0 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, ondetermineerbaar | | | | | | | | 17675092 | 17684835 | |
224 | | | | Ijzer | | | | | | | | | 18259744 | 18262098 | |
134 | | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Bouwmateriaal | | | | | | | | 18259744 | 18262071 | |
42.8 | AANLEG | 1 | | Glas | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | mosterdpot
(verpakkings
materiaal) | | | | | | | 101541284 | 101542518 | |
42.14 | AANLEG | 1 | | Dierlijk bot | Dierenbot | | | | | | | | 101541284 | 101542524 | |
42.47 | AANLEG | 2 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | bord | | | | | | | 101541284 | 101542557 | |
42.68 | AANLEG | 2 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | diep bord | | | | | | | 101541284 | 101542578 | |
42.72 | AANLEG | 1 | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, gedraaid | grote kan,
mogelijk
lampetka
n | | | | | | | 101541284 | 101542582 | |