Vondsten
Er zijn 762748 vondsten gevonden
401.401.2 | XXX | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 91384778 | 91390222 | |
339.339.1 | XXX | | | Metaal, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Slak | | | | | | | | 91384778 | 91390107 | |
337.337.1 | XXX | | | Metaal, enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | | | | | | | 91384778 | 91390105 | |
286.286.2 | XXX | | | Glas | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | | | | | | | 91384778 | 91390033 | |
282.282.1 | XXX | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 91384778 | 91390027 | |
2028-9 (1004 t/m 1080) | XXX | | | Schelp | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | schelpen
rapport Berghuijskazerne, nr. 595
rapport Berghuijskazerne, nr. 595
schelpen | | | | | | 29 | 22503437 | 22511257 | |
280.280.1 | XXX | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 91384778 | 91390025 | |
248.248.2 | XXX | | | Plantaardig | Onbekend; (het object komt niet voor in de KNA Codetabel Artefacttype en is daarmee niet te determineren naar ABR-code) | | | | | | | | 91384778 | 91389978 | |
247.247.1 | XXX | | | Keramiek, Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem | Aardewerk, handgevormd | | | | | | | | 91384778 | 91389977 | |
243.243.2 | XXX | | | Dierlijk bot | Bot | | | | | | | | 91384778 | 91389972 | |